Où et comment s'abonner ?Par la posteIl suffit de remplir les fiches d'inscription prévues à cet effet et fournir une preuve d'âge. À la station multiglisseEn tout temps, à compter du 13 septembre au 31 octobre 2009, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30; ainsi que tous les dimanches de 11 h 00 à 16 h 00 jusqu'au 11 octobre 2009. Parc du Mont-Comi Tarifs généraux 2009-2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN DE SEMAINE, CONGÉS, RELÂCHE, PÉRIODE DES FÊTES |
||
| Multiglisse | 1 journée | À compter de 12 h |
| 4 ans et moins | gratuit | gratuit |
| 5 à 12 ans | $23.00 | $18.00 |
| 13 à 20 ans (étudiant) * | $28.00 | $23.00 |
| Adulte | $36.00 | $29.00 |
| Senior 65 ans et + |
$29.00 | $24.00 |
| SEMAINE | ||
| Multiglisse | 1 journée | À compter de 12 h |
| 4 ans et moins | gratuit | gratuit |
| 5 à 12 ans | $20.00 | $16.00 |
| 13 à 20 ans (étudiant) * | $22.00 | $18.00 |
| Adulte | $28.00 | $24.00 |
| Senior 65 ans et + |
$23.00 | $19.00 |
| EN TOUT TEMPS | ||
| Ski de fond | 1 journée | |
| Toutes catégories | $6.00 | |
* 13 à 20 ans (étudiant) une carte d'étudiant avec photo obligatoire.
***taxes incluses***
| 12 ANS ET MOINS Location d'équipement |
||
| Catégorie | 1 Journée | À compter de 12 h |
| Ski alpin | $18.00 | $15.00 |
| Planche à neige | $20.00 | $17.00 |
| Télémark | -- | -- |
| Ski de fond | $15.00 | $15.00 |
| Mini-ski | $20.00 | $15.00 |
| Raquette | $10.00 | $8.00 |
| Patin à neige | $15.00 | $10.00 |
| Planche-skate | $15.00 | $10.00 |
| LOCATION DE CASIER | ||
| Catégorie | Journée | Saison |
| à Bottes | $ | $30.00 |
| à skis | $ | $90.00 |
***taxes incluses***
LIVRET DE 8 BILLETS SAISON 2009-2010 :
Valide en tout temps (txs incluses)
CATÉGORIE
4 ans et moins : Gratuit
5 à 12 ans : 152.00$
13 à 20 ans : 179.00$
Adulte : 230.00$
Senior (65 ans et plus) : 186.00$
PASSE COORPORATIVE SAISON 2009-2010
Achetez Épargnez Coût
Billets % Taxes inc.
25 10% 810.00 $
50 20% 1 440 $
100 25% 2 700 $
Profitez de notre plan de financement.
Payez en 5 versements sans intérêt.
Dernier versement en février 2010.
Paiement les 1er et 15e jour de chaque mois.
| CARTE DE SAISON Multiglisse jusqu'au 31 octobre |
||
| Catégorie | ||
| 6 ans et moins | Gratuit | |
| 7 à 12 ans | $321.08 | |
| 13 à 20 ans (étudiant) | $396.54 | |
| Adulte | $547.04 | |
| 65 ans et plus | $423.96 | |
| Couple | $984.67 | |
| Familial 1 adulte - 1 enfant | $823.12 | |
| Familial 1 adulte - 2 enfants * | $893.46 | |
| Familial 2 adultes - 1 enfant |
$1142.58 |
|
| Familial 2 adultes - 2 enfants * | $1212.92 | |
| CARTE DE SAISON Multiglisse À compter du 1er novembre |
||
| Catégorie | ||
| 6 ans et moins | Gratuit | |
| 7 à 12 ans | $353.20 | |
| 13 à 20 ans (étudiant)** | $436.18 | |
| Adulte | $601.74 | |
| 65 ans et plus | $466.35 | |
| Couple | $1083.14 | |
| Familial 1 adulte - 1 enfant | $905.43 | |
| Familial 1 adulte - 2 enfants * | $982.81 | |
| Familial 2 adultes - 1 enfants | $1256.84 | |
| Familial 2 adultes - 2 enfants * | 1334.22 | |
| CARTE DE SAISON Ski de fond En tout temps |
||
| Catégorie | ||
| 6 ans et moins | Gratuit | |
| Individuelle | $95.00 | |
| Familiale | $190.00 | |
***taxes incluses***
| CARTE DE SEMAINE | |
| Pour 1 personne | $217.28 |
***taxes incluses***
Note : Les détenteurs obtiendront 25% de rabais sur leur billet journalier hors semaine (fins de semaine, période des Fêtes, semaine de relâche et congés fériés).